2012
| Dirección Financiera Corporativa | |
|---|---|
| Lugar | TECNOLÓGICO DE MONTERREY Campus Ciudad de México |
| Fecha | 25 mayo de 2012 |
| Duración | 120 horas |
| Días | Viernes - Sábados |
| Horario | 18:00 a 22:00 y de 9:00 a 13:00 hrs |
| Modulos | 9 |
| Contacto | Coordinador comercial: actualiza.ccm@servicios.itesm.mx |
| Finanzas Bursátiles Aplicadas | |
|---|---|
| Lugar | TECNOLÓGICO DE MONTERREY Campus Estado de México |
| Fecha | 27 de abril de 2012 |
| Duración | 140 hrs |
| Días | Viernes y Sábados |
| Horario | 18:00 a 22:00 y de 9:00 a 13:00 hrs |
| Módulos | 9 |
| Contacto | Coordinador comercial: actualiza.ccm@servicios.itesm.mx |
| Finanzas Aplicadas para No Financieros | |
|---|---|
| Lugar | TECNOLÓGICO DE MONTERREY Campus Santafe |
| Fecha | 27 abril de 2012 |
| Duración | 96 horas |
| Días | Viernes y Sábados |
| Horario | 18:00 a 22:00 y de 9:00 a 13:00 |
| Módulos | 6 |
| Contacto | Coordinador comercial actualiza.ccm@servicios.itesm.mx |
| Administración Práctica para no Administradores | |
|---|---|
| Lugar | TECNOLÓGICO DE MONTERREY Campus Estado de México |
| Fecha | 27 abril de 2012 |
| Duración | 108 horas |
| Días | Viernes y Sábados |
| Horario | 18:00 a 22:00 y de 9:00 a 13:00 hrs. Último módulo 3 días seguidos de 9:00 a 18:00 hrs |
| Módulos | 5 |
| Contacto | Coordinador comercial : actualiza.ccm@servicios.itesm.mx |
| Alta Dirección | |
|---|---|
| Lugar | TECNOLÓGICO DE MONTERREY Campus Ciudad de México |
| Fecha | 29 junio de 2012 |
| Duración | 104 horas |
| Días | Viernes - Sábados |
| Horario | 9:00 a 18:00 hrs. Último módulo tres días seguidos de 9:00 a 18:00 hrs |
| Modulos | 6 |
| Contacto | Coordinador comercial: actualiza.ccm@servicios.itesm.mx |
